Ngoại hối
Thị trường tài chính lưu động lớn nhất toàn cầu, lượng giao dịch mỗi ngày trung bình trên 5 nghìn tỷ Đô la Mỹ

Chi tiết hợp đồng ngoại hối

Ngoại hối của TREX trade có thể tiến hành giao dịch dài hạn, ngắn hạn đối với tiền tệ bằng phương thức ký quỹ

  • Sản phẩm Mini* Tiêu chuẩn* Bạch kim* Mức độ
    (lot)
    Ký quỹ ban đầu
    (Đô la Mỹ/ mỗi lot)
    Ký quỹ đóng vị thế bắt buộc trong ngày
    (Đô la Mỹ/ mỗi lot)
    Ký quỹ đóng vị thế bắt buộc cuối tuần
    (Đô la Mỹ/ mỗi lot)
    Số lot giao dịch tối thiểu*
    AUDUSD 2.2 2 1.8 0.01-50.00 200 40 400 400 0.01lot
    50.01-80.00 300 60 600
    80+ 400 80 800
    EURUSD 2 1.8 1.6 0.01-50.00 200 40 400 400 0.01lot
    50.01-80.00 300 60 600
    80+ 400 80 800
    GBPUSD 2.9 2.7 2.5 0.01-50.00 400 80 800 800 0.01lot
    50.01-80.00 600 120 1,200
    80+ 800 160 1,600
    NZDUSD 2.4 2.2 2 0.01-50.00 200 40 400 400 0.01lot
    50.01-80.00 300 60 600
    80+ 400 80 800
    USDCAD 2.7 2.5 2.1 0.01-50.00 200 40 400 400 0.01lot
    50.01-80.00 300 60 600
    80+ 400 80 800
    USDCHF 2.9 2.7 2.3 0.01-50.00 400 80 800 800 0.01lot
    50.01-80.00 600 120 1,200
    80+ 800 160 1,600
    USDJPY 2.1 1.9 1.7 0.01-50.00 200 40 400 400 0.01lot
    50.01-80.00 300 60 600
    80+ 400 80 800
    EURJPY 2.4 2.2 1.6 0.01-50.00 400 80 800 800 0.01lot
    50.01-80.00 600 120 1,200
    80+ 800 160 1,600
    NZDJPY 8.8 8.6 8.2 0.01-30.00 200 40 400 400 0.01lot
    30.01-60.00 300 60 600
    60+ 400 80 800
    GBPJPY 5.3 5.1 4.5 0.01-50.00 400 80 800 800 0.01lot
    50.01-80.00 600 120 1,200
    80+ 800 160 1,600
    CADJPY 4.5 4.3 3.9 0.01-30.00 200 40 400 400 0.01lot
    30.01-60.00 300 60 600
    60+ 400 80 800
    AUDJPY 3.2 3 2.6 0.01-50.00 200 40 400 400 0.01lot
    50.01-80.00 300 60 600
    80+ 400 80 800
    EURCHF 2.7 2.5 2.1 0.01-30.00 400 80 800 800 0.01lot
    30.01-60.00 600 120 1,200
    60+ 800 160 1,600
    EURGBP 3.1 2.5 2.5 0.01-30.00 400 80 800 800 0.01lot
    30.01-60.00 600 120 1,200
    60+ 800 160 1,600
    EURAUD 5 4.8 4 0.01-30.00 400 80 800 800 0.01lot
    30.01-60.00 600 120 1,200
    60+ 800 160 1,600
    GBPCHF 4.8 4.6 4.4 0.01-30.00 400 80 800 800 0.01lot
    30.01-60.00 600 120 1,200
    60+ 800 160 1,600
    GBPAUD 4.7 4.5 3.7 0.01-30.00 400 80 800 800 0.01lot
    30.01-60.00 600 120 1,200
    60+ 800 160 1,600
    AUDNZD 4.4 4.2 3.4 0.01-30.00 200 40 400 400 0.01lot
    30.01-60.00 300 60 600
    60+ 400 80 800
    USDCNH 25.8 25.8 17.2 0.01-30.00 1,000 200 2,000 2,000 0.01lot
    30.01-60.00 1,500 300 3,000
    60+ 2,000 400 4,000
    HKDCNH 5.6 5.6 3.4 0.01-30.00 600 120 1,200 1,200 0.01lot
    30.01-60.00 900 180 1,800
    60+ 1,200 240 2,400
    *Chênh lệch giá hiển thị số liệu tài khoản bạch kim, số lot giao dịch tối thiểu là tài khoản mini, chi tiết mọi tài khoản có liên quan vui lòng nhấn vào loại tài khoản để xem

Có thể bạn còn cần

  • Xem báo giá theo thời gian thực

    Báo giá mọi sản phẩm của TREX trade do đơn vị thông tin tài chính kinh tế có thẩm quyền cung cấp, công bằng, minh bạch, công khai

    Tìm hiểu thêm
  • Tìm hiểu nền tảng hợp đồng chênh lệch

    Sàn giao dịch TREX trade của TREX trade giao dịch bằng phương thức ký quỹ, hỗ trợ phiên bản máy tính và phiên bản di động, nhiều loại biểu đồ và phân tích chỉ tiêu kỹ thuật, tổng cộng có hơn 68 loại

  • Tìm hiểu sâu sắc hơn về TREX trade

    Được cấp giấy phép giám sát quản lý FCA Anh và FSP New Zealand, với vai trò là nền tảng đầu tư chỉ số chứng khoán, ngoại hối, hàng hóa trực tuyến chuyên nghiệp, với mục tiêu phát triển là cung cấp nhiều sản phẩm, nhiều nền tảng

    Tìm hiểu thêm
  • Nhận được thông tin ưu đãi

    Báo đáp khách hàng mới, khách hàng lâu năm, định kỳ đưa ra các hoạt động ưu đãi.

Trở thành khách hàng của chúng tôi

Cơ hội đầu tư giống nhau trong các phương thức giao dịch khác nhau, mở tài khoản theo thời gian thực và tải xuống nền tảng giao dịch

Mở tài khoản ngay

Tải phần mềm

Cảnh báo rủi ro: Dịch vụ của công ty chúng tôi bao gồm sử dụng phương thức ký quỹ mua bán sản phẩm, có rủi ro cao và có thể gây thua lỗ toàn bộ vốn đầu tư của quý khách, nên không nhất thiết phù hợp tất cả nhà đầu tư. Xin quý khách tìm hiểu và biết rõ rủi ro đầu tư.